Οκτώβριος 25, 2018
ΧΡΟΝΟΣ | ΤΕΜ ΑΝΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΩΔ. ΕΚΑΠΤΥ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ | Φ.Π.Α | Χ.Τ. | Λ.Τ. ΕΟΠΥΥ | ΦΕΚ 10.17 |
ΖΩΗΣ | Χ/ΒΩΤΙΟ | ΕΟΠΥΥ | ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ | |||||
ΑΛΕΥΡΑ | ||||||||
12 ΜΗΝΕΣ | 10 | 84101 | 6707900000641 | Αλεύρι για όλες τις Χρήσεις 1kg MIX C | 13% | 5,13 | 6,00 | 4,50* |
12 ΜΗΝΕΣ | 10 | 84102 | 6707900000658 | Αλεύρι για Ψωμί 1kg MIX B | 13% | 5.94 | 6,95 | 4,50* |
Αρτοσκευάσματα / Αλμυρά σνάκ | ||||||||
4 ΜΗΝΕΣ | 7 | 84103 | 6707900000401 | Λευκές Μπαγκέτες 150g (2x75g) MINI BAGUETTE DUO | 13% | 2,66 | 3,11 | 0,72* |
5 ΜΗΝΕΣ | 6 | 84129 | Άσπρο Ψωμί σε φέτες 250g PAN BLANCO | 24% | 1,95 | ΔΕΝ ΑΠΟΖ. | ||
4 ΜΗΝΕΣ | 6 | 84109 | 6707900000450 | Ψωμάκια Γλυκά (μπριος) 200g (4x50g) BON MATIN | 24% | 2,81 | 0,96* | 0,96* |
4 ΜΗΝΕΣ | 4 | 84228 | Ψωμάκια Αμερικάνικου τύπου 300g HAMBURGER | 24% | 4,02 | ΔΕΝ ΑΠΟΖ. | ||
5 ΜΗΝΕΣ | 6 | 84130 | Πολύσπορο ψωμί σε φέτες 250g PAN RUSTICO | 24% | 2,15 | ΔΕΝ ΑΠΟΖ. | ||
5 ΜΗΝΕΣ | 5 | 84105 | Χωριάτικο Ψωμί σε φέτες 240g PANE CASERECCIO | 13% | 3,34 | 0,96* | ||
5 ΜΗΝΕΣ | 6 | 84107 | 6707900000427 | Στρογγυλά Ψωμάκια προψημένα 200g CIABATTINE | 13% | 2,81 | 3,29 | 0,96* |
4 ΜΗΝΕΣ | 6 | 84411 | 6707900000518 | Αραβική Πίτα 160g (2x80g) PIADINA/WRAPS | 24% | 3,39 | 3,96 | 3,96* |
5 ΜΗΝΕΣ | 8 | 84406 | 6707900000567 | Βάση Πίτσας 2x150g PIZZA BASE | 24% | 4,10 | 4,80 | 4,80* |
9 ΜΗΝΕΣ | 10 | 84402 | 8669200000135 | Κριτσίνια 150g GRISSINI | 24% | 3,17 | 3,71 | 3,40* |
12 ΜΗΝΕΣ | 10 | 84403 | 8669200000143 | Αλμυρά Σνάκ (Πρέτσελ) 60g SALINIS | 24% | 1,24 | 1,45 | 1,35* |
12 ΜΗΝΕΣ | 5 | 84227 | Τυρομπουκιές 125g CHEESE BITES | 24% | 2,73 | ΔΕΝ ΑΠΟΖ. | ||
Δημητριακά /μπισκότα / Γλυκά σνάκ | ||||||||
12 ΜΗΝΕΣ | 6 | 84410 | 6707900000575 | Κορν Φλέικς 250g CORN FLAKES | 24% | 2,47 | 2,89 | 2,89* |
9 ΜΗΝΕΣ | 5 | 84409 | Κορν Φλέικς με γεύση σοκολάτας 250g MILLY MAGIC 1 2 3 | 24% | 3,77 | 4,41 | ||
12 ΜΗΝΕΣ | 12 | 84207 | 8669200000259 | Μπισκότα βουτύρου 165g PETIT | 24% | 2,66 | 3,11 | 2,80* |
6 ΜΗΝΕΣ | 6 | 84225 | Kέϊκ Ανάμεικτο 250g MARBLE CAKE | 24% | 4,39 | ΔΕΝ ΑΠΟΖ. | ||
(ΔΕΝ ΑΠΟΖ.) Πωλούνται σε τιμές Λιανικής, δεν αποζημειώνονται από τα ταμεία | ||||||||
(*) Προϊοντα με μειωμένες τιμές αποζημείωσης βάση ΦΕΚ 5/17 | ||||||||
(*) Προϊοντα με μειωμένες τιμές αποζημείωσης βάση ΦΕΚ 10/17 |
Posted in Uncategorized by